품질 제일의 원칙
TEAMGROUP의 ELITE 시리즈는 JEDEC 국제 표준에 따라 설계된 새로운 DDR4 SO-DIMM 제품을 출시했으며 작동 전압은 1.2V에 불과하여 사용에 필요한 전력을 크게 절약합니다. 제품 자체에서 발생하는 열에너지를 낮추어 시스템 주변의 온도를 더욱 잘 유지시켜 줍니다. 시중 주요 노트형 컴퓨터와 100% 적합함을 검증, 고품질 입자를 엄선하여 효능이 뛰어나고 안정성과 적합성을 겸비하여 노트형 컴퓨터 사용자를 위한 용량을 확장을 위한 최적의 선택입니다.
모듈 사양 | 용량 | 주파수 | 타이밍 지연 | 데이터 전송 대역폭 | 작동 전압 | 호환성 플랫폼 | TEAM P/N | 비교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED464G3200C22DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED432G3200C22DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED416G3200C22DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED464G2666C19DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED432G2666C19DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED416G2666C19DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED48G2666C19DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED464G2400C16DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED432G2400C16DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED416G2400C16DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED48G2400C16DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED432G2133C15DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED416G2133C15DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED48G2133C15DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED432G3200C22-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED416G3200C22-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED48G3200C22-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED432G2666C19-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED416G2666C19-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED48G2666C19-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED44G2666C19-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED432G2400C16-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED416G2400C16-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED48G2400C16-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED44G2400C16-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED416G2133C15-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED48G2133C15-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED44G2133C15-S01 | ADD |
More Product Specifications
제품 치수
30(H) x 67.6(L)mm
보증 기간
평생 보증
Notes
- 본사는 사전 통지 없이 모든 스타일과 사양을 수정할 권리가 있습니다.