新世代にアップグレード
周波数4800MHzでさらに速度アップ
DDR5の標準仕様の4800MHzとなっております。DDR4世代の定格標準最大クロックである3200MHzと比較すると50%ものクロックスピードを向上、全ての作業を効率化。
1.1V動作電圧に エネルギー消費量が減少
動作電圧がDDR4の1.2VからDDR5では1.1Vに低下、省エネにつながり負担軽減になります。また電源管理をマザーボードからDIMMへ移行しています。電圧レギュレータ(PMIC)ICを搭載しているのでシステム電力負荷が改善されます。ノイズ干渉を最小限に抑えることができます。
オンダイECC機能が内蔵されシステムの安定性が向上
オンダイECC機能でビットエラーを自己訂正し、DDR5 SO-DIMM自体が使用されるシステムの安定性を大幅に高めています。
新たなアーキテクチャで性能アップ
DDR5はバンクグループの数が8に増え、メモリバンク数は最大の32バンクとなり、DDR4の16バンクより利用できるアクセス先が倍増します。また、DDR5のバースト長(連続してアクセス可能なデータ数)も2倍と拡大し、作業効率が飛躍的に向上します。
大容量でアップグレード 傑出したマルチタスク機能
8GB、16GB、32GBの容量を展開し、ユーザーのマルチタスクのニーズを満たします。文書作成またはオーディオビジュアルを同時に進行でき、複数の処理でもスムーズに行います。
安心の永久保証
通常使用下で故障した場合に限り、無期限の製品保証付きで製品を安心してお使いいただけます。
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | テスト電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G5600C46ADC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G5600C46DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5600C46DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5600C46ADC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G5600C46ADC-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G5200C42DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5200C42DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G4800C40DDC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G4800C40DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G4800C40DDC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G4800C40DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G4800C40DDC-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G4800C40DC-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5600C46A-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5600C46-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G5600C46A-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G5600C46-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED58G5600C46A-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5200C42-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G5200C42-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G4800C40D-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G4800C40-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G4800C40D-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G4800C40-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED58G4800C40D-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED58G4800C40-S016 | ADD |
More Product Specifications
寸法
30(H) x 70(L)mm
保証
永久保証
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。