
品質第一主義
TEAMGROUPのELITEシリーズはまったく新しいDDR4 SO-DIMM製品を発売します。JEDEC国際規格に完全に準拠しており、動作電圧はわずか1.2 Vと、消費電力を大幅に削減することができます。製品の放熱温度も抑えるほか、システムの周囲温度を一定に保ちます。市場の主なノートPCに100%対応することが実証されています。ハイパフォーマンス、そして安定性と互換性を実現するため、高品質のICを選別。ノートPCユーザーの能力を引き出す、最適な製品です。
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | 電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED464G3200C22DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED432G3200C22DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED416G3200C22DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED464G2666C19DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED432G2666C19DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED416G2666C19DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED48G2666C19DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED464G2400C16DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED432G2400C16DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED416G2400C16DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED48G2400C16DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED432G2133C15DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED416G2133C15DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED48G2133C15DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED432G3200C22-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED416G3200C22-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | TED48G3200C22-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED432G2666C19-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED416G2666C19-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED48G2666C19-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | TED44G2666C19-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED432G2400C16-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED416G2400C16-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED48G2400C16-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | TED44G2400C16-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED416G2133C15-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED48G2133C15-S01 | ADD | |
ELITE DDR4 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | TED44G2133C15-S01 | ADD |
More Product Specifications
寸法
30(H) x 67.6(L)mm
保証
永久保証
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。