VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY GRAY
強化された構造と向上された放熱性能
T-FORCE VULCAN Zのまったく新しい冷却モジュールは、完全な保護と放熱性能向上のために設計されました。ヒートスプレッダは、本体構造を強化するため、厚さ0.8mmの一体型アルミニウムでパンチプレス加工によって形成されています。また、陽極酸化処理によるカラーリングで耐食性を向上し、非伝導性にします。 さらに、超伝導 - 熱伝導性接着剤を使用することで、熱伝導によりICチップ上の熱がアルミ合金製冷却モジュールにすばやく伝わり、放熱性が向上します。これにより、ゲーム用メモリを動作温度範囲内に維持することができ、動作遅延のないスムーズな最高のゲーム体験と超高速性能を提供することができます。
高い安定性と耐久性の厳選されたICチップ
TEAMGROUPのT-FORCE VULCAN Z DDR4ゲーム用メモリ用に製作されたすべてのICチップは、厳格な試験プロセスを経て選定されたものです。また、すべてのオーバークロックメモリが完全な互換性と安定性について試験されています。これにより、優れた品質、最適な性能、安定性、そして互換性を備えたDDR4メモリがゲーマーに提供されます。
高い性能、低い消費電力、容易なアップグレード
データ転送速度の向上に加え、新世代のDDR4メモリの基本動作電圧も1.2Vに低減されています。このデスクトップメモリは、省エネ、高性能、低消費電力を実現しています。
Intel XMPと自動オーバークロックをサポート
T-FORCE VULCAN Z DDR4ゲーム用メモリはプラグアンドプレイ対応です。BIOSを手動で調整する必要なく、オーバークロックを非常に簡単に実現できます。IntelおよびAMDの両プラットフォームと互換性があるため、ゲーマーは安心して自分だけのシステムを構築することができます。
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | テスト電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G4000HC20CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G4000HC18LDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G4000HC18JDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL20 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3600HC20DDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD464G3600HC18JDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3600HC18JDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3600HC18JDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3600HC14CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3600HC14CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD464G3200HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3200HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3200HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD464G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD464G3000HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3000HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3000HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD464G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD464G2666HC18HDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G2666HC18HDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G2666HC18HDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G2666HC18HDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G4000HC20C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3600MHz | CL20 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3600HC20D01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3600HC18J01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3600HC18J01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3600HC18J01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3200HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3200HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3200HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3200HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3200HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3200HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD44G3200HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3000HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3000HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3000HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3000HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3000HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3000HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD44G3000HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G2666HC18H01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G2666HC18H01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G2666HC18H01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD44G2666HC18H01 | ADD |
More Product Specifications
寸法
32(H) x 140(L) x 7(W)mm
ヒートシンク
アルミニウム製ヒートシンク
保証
永久保証
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
19.Mar.2020