VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY GRAY
Feature
- 非対称カッティングデザインのヒートスプレッダ
- 高品質なアルミニウム鍛造ヒートスプレッダが全体をカバー
- 厳選された高品質ICチップ
- 極めて低い1.2~1.4Vの動作電圧
- Intel XMP 2.0スマートオーバークロックテクノロジをサポート
- 市場での主力マザーボードメーカー認定のQVL
- 永久保証
CAUTION
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
マザーボードメーカー認定のQVL
QVL(認定ベンダリスト)の全マザーボードでの安定性を実現するため、普及しているDDR4マザーボードで複数の互換性を検証。そのため、高速メモリを購入する際に互換性の問題を心配する必要がありません。
マルチパンチプレスと洗練されたデュアルカラーのデザイン
TEAMGROUPのデザインチームは、まったく新しい外装デザインコンセプトでヒートスプレッダを開発しました。デュアルカラーのデザインが目を引くだけでなく、非対称なカッティングがVULCANのユニークなスタイルを演出します。配色は、くっきりと目立つ赤と黒、あるいは落ち着いたグレーと黒のいずれかをお選びいただけます。
全体をカバーするデザインで冷却性能を2%向上
DDR4 VULCANのヒートスプレッダはDDR3 VULCANと異なるデザインを採用しています。ヒートスプレッダは上部から両サイドにまで及び、メモリ全体を保護して冷却性能を高めるため、システムの安定性を長時間維持することができます。
極めて低い動作電圧で最大40%の省エネを実現
DDR4 VULCANは1.2~1.4Vという低動作電圧で、省エネと同時に、発生する熱や温度を抑え、高速処理中のメモリの安定性を高めて、長期の耐久性を実現しています。
XMP2.0ワンステップオーバークロックテクノロジ
VULCANの全シリーズがIntel® XMP 2.0をサポートします。ワンステップだけでオーバークロックの高速感を体験できます。
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | 電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G3200HC16CQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G3200HC16CQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G3200HC16CQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G3000HC16CQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G3000HC16CQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G3000HC16CQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G2800HC16CQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2800HC16CQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2800HC16CQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G2666HC15BQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2666HC15BQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2666HC15BQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 2400MHz | CL15 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G2400HC15BQC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2400HC14QC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC14QC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2800HC16CDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2800HC16CDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2800HC16CDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2666HC15BDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2666HC15BDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2666HC15BDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2400HC16DC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC16DC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2400HC16DC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL15 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2400HC15BDC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC14DC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2400HC14DC01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2666HC15B01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2666HC15B01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED44G2666HC15B01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC1601 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2400HC1601 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED44G2400HC1601 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL15 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC15B01 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2400HC1401 | ADD |
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED44G2400HC1401 | ADD |
More Product Specifications
寸法
32(H) x 140(L) x 7(W)mm
ヒートシンク
アルミニウム製ヒートシンク
保証
永久保証
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
19.Mar.2020