DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK
Feature
- AMD対応のDDR5メモリー
- AMD EXPOワンクリックオーバークロックをサポート
- RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光
- 電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる
- 電源管理チップの放熱効率を追求
- オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます
- 高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす
- RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート
- 台湾の実用新案 (特許番号: M640994)
- 最新的な回路構造設計による低消費電力化で発熱を抑えます
(台湾特許: I842298)
(米国発明特許: US12111715B2)
CAUTION
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
- 高周波オーバークロックメモリは、より優れた安定性を実現するために、シャーシ内の放熱計画を強化する必要があります。
- 容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。
- 「Intel XMP 3.0をサポート」と記載されているメモリセットには、XMPプロファイルに対応されています。「AMD EXPOをサポート」と記載されているメモリセットには、EXPOプロファイルに対応されています。「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」と記載されているメモリセットには、XMPとEXPOプロファイルに両対応されています。
- システムが正常に起動しない場合は、マザーボードにはCMOSクリアをし、デフォルト周波数でBIOSに入り、プロファイルを有効してシステム再起動してください。
- メモリーを取り付け及び使用する際に、公式仕様、警告、または操作手順に従っていない場合、メモリーがパッケージに記載されている速度で動作できなくなり、システムが不安定になったり、その他のハードウェアに損傷を与えたりする可能性があります。
- 製品または技術的な操作に関するご質問については、Eメールで当社の専門技術サポート担当者にお問い合わせください。
AMD対応のDDR5メモリー
AMD RyzenシリーズCPU及びマザーボードに設計されたDELTAα RGB DDR5は、ASRock、ASUS、BIOSTAR、GIGABYTE、MSIマザーボードメーカーの互換性と安定性テストに合格しております。
AMD EXPOワンクリックオーバークロックをサポート
最新のAMD EXPOワンクリックオーバークロックをサポートしており、メモリーの持つ高い性能でパフォーマンスを向上し、スムーズで迅速な速度を実現します。
RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光
T-FORCE DELTAα RGB DDR5は、ステルス戦闘機をイメージしてデザインされており、DELTA DDR4シリーズのスタイルを継承し、フルフレーム120°超広角発光と幾何学的でシンプルなデザインを基に、イメージを一新し、全く新しい視覚体験をもたらします。
電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる
DELTAα RGB DDR5には、ノイズ干渉を最小限に抑え、各電子部品を安定して効率的に配電できる電源管理チップが搭載されているため、高効率、高速処理を可能とします。
電源管理チップの放熱効率を追求
DELTAα RGB DDR5は、優れた熱伝導率を備えた放熱用シリコンを使用して、電源管理チップの放熱技術を効率化し、動作をより安定させます。
オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます
オンダイECC機能でエラーを自動的に修正できます。システムの安定性を大幅に高めています。
高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす
厳選された高品質のICを使用し、互換性と信頼性試験に合格しております。高い安定性と互換性を提供致します。
RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート
T-FORCE DELTAα RGB DDR5は、RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJソフトウェアをサポートしております。プレイヤーは各社の発光効果ソフトウェアを使用して、発光効果を制御し、独自の色、スタイルを簡単に調整できます。ユニークでカラフルなRGBシステムを体験できます!
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | テスト電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D596G6800HC36DDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D564G6400HC34BDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D564G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD: 600 series | FF7D564G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD: 600 series | FF7D564G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD: 600 series | FF7D564G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D564G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D548G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D548G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D532G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D532G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D532G7000HC32CDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D532G6800HC34BDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D532G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D532G6400HC38GDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D532G6400HC34DDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D532G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D532G6400HC30CDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D532G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D532G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D532G6000HC34CDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D532G6000HC32DC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D532G6000HC30DC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD: 600 series | FF7D532G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD: 600 series | FF7D532G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D532G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D516G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D516G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D516G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D532G6400HC34B01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D532G6000HC38G01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD: 600 series | FF7D532G5600HC40B01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD: 600 series | FF7D532G5600HC38G01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD: 600 series | FF7D532G5600HC36B01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D532G5200HC40C01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D516G7200HC34A01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D516G7000HC34A01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D516G7000HC32C01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | AMD: 600 series | FF7D516G6800HC34B01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D516G6400HC34D01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D516G6400HC32A01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D516G6400HC30C01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D516G6000HC38G01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D516G6000HC38A01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D516G6000HC34C01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D516G6000HC3201 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D516G6000HC3001 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD: 600 series | FF7D516G5600HC40B01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD: 600 series | FF7D516G5600HC38G01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D516G5200HC40C01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD: 600 series | FF7D58G6400HC40B01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D58G6000HC38A01 | ADD |
DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD: 600 series | FF7D58G5200HC40C01 | ADD |
More Product Specifications
寸法
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
ヒートシンク
アルミニウム製ヒートシンク
プロファイル
7200 MHz↓Intel XMP 3.0 / AMD EXPO
➜ こちらでご確認ください
➜ こちらでご確認ください
保証
永久保証
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
- 詳細については、購入前に「互換性に関するお問い合わせ」にアクセスしてください。
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
- 高周波オーバークロックメモリは、より優れた安定性を実現するために、シャーシ内の放熱計画を強化する必要があります。
- 容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。
- 「Intel XMP 3.0をサポート」と記載されているメモリセットには、XMPプロファイルに対応されています。「AMD EXPOをサポート」と記載されているメモリセットには、EXPOプロファイルに対応されています。「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」と記載されているメモリセットには、XMPとEXPOプロファイルに両対応されています。
- システムが正常に起動しない場合は、マザーボードにはCMOSクリアをし、デフォルト周波数でBIOSに入り、プロファイルを有効してシステム再起動してください。
- メモリーを取り付け及び使用する際に、公式仕様、警告、または操作手順に従っていない場合、メモリーがパッケージに記載されている速度で動作できなくなり、システムが不安定になったり、その他のハードウェアに損傷を与えたりする可能性があります。
- 製品または技術的な操作に関するご質問については、Eメールで当社の専門技術サポート担当者にお問い合わせください。