Главная страница
        ПРОДУКТЫ
        
                    Оперативная Память
                            Настольный компьютер
                            VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY GRAY 16GB(4x4GB) 3200MHz CL16
            
VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY GRAY
FEATURE & CAUTION
			
				FEATURE
CAUTION
						
						- Радиатор с современным асимметричным дизайном
 - Закрытый кованый алюминиевый радиатор высокого качества
 - Тщательно отобранные высококачественные чипы
 - Сверхнизкое рабочее напряжение 1,2–1,4 В
 - Поддержка технологии моментального оверклокинга Intel XMP 2.0
 - Входит в список QVL, одобренный основными производителями материнских плат на рынке
 - Пожизненная гарантия
 
CAUTION
- Перед покупкой оперативной памяти, пожалуйста, убедитесь о совместимости с материнской платой - проверьте список совместимости QVL бренда материнской платы.
 - Техническое состояние контроллера памяти процессора (IMC) и текущая версия BIOS материнской платы могут повлиять на рабочую частоту памяти.
 
О продукте
		
                                Входит в список QVL, одобренный производителями материнских плат
Многочисленные проверки совместимости с распространенными материнскими платами гарантируют 100% совместимость DDR4 со всеми материнскими платами в списке QVL (Qualified Vendor List). Таким образом, вам не придется беспокоиться о проблемах совместимости при покупке высокоскоростной памяти.
                                Корпус с рифлением и элегантный двухцветный дизайн
Компания TEAMGROUP разработала радиатор с совершенно новой концепцией внешнего дизайна. Устройство отличается двухцветным асимметричным дизайном, подчеркивающим уникальный стиль модели VULCAN. Пользователи могут выбрать яркую красно-черную или более нейтральную черно-серую модель.
                                Радиатор полностью закрывает модуль памяти, повышая эффективность охлаждения на 2%
Конструкция модели DDR4 VULCAN отличается от DDR3 VULCAN. Площадь поверхности радиатора расширена в высоту и по бокам, что гарантирует полную защиту модуля памяти и повышает эффективность охлаждения, обеспечивая надежную и стабильную работу системы.
                                Позволяет сэкономить до 40% электроэнергии
Благодаря низкому рабочему напряжению DDR4 VULCAN не только потребляет меньше энергии, но и не нагревается, обеспечивая стабильную продолжительную работу высокоскоростной памяти.
                                Технология моментального оверклокинга XMP 2.0
Все модели серии VULCAN поддерживают технологию Intel XMP 2.0. Она позволит вам максимально эффективно разогнать память.
| Тип модели | Объем памяти | Частота | Латентность | пропускная способность передачи данных | Напряжение | Совместимость | TEAM P/N | Сравнить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G3200HC16CQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G3200HC16CQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G3200HC16CQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G3000HC16CQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G3000HC16CQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G3000HC16CQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G2800HC16CQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2800HC16CQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2800HC16CQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G2666HC15BQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2666HC15BQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2666HC15BQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 2400MHz | CL15 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED464G2400HC15BQC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2400HC14QC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC14QC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G3200HC16CDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G3200HC16CDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G3200HC16CDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G3000HC16CDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G3000HC16CDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G3000HC16CDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2800HC16CDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2800HC16CDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2800HC16CDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2666HC15BDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2666HC15BDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2666HC15BDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2400HC16DC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC16DC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2400HC16DC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL15 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED432G2400HC15BDC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC14DC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2400HC14DC01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2666HC15B01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2666HC15B01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED44G2666HC15B01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC1601 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2400HC1601 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED44G2400HC1601 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL15 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED416G2400HC15B01 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED48G2400HC1401 | ADD | 
| VULCAN DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLGED44G2400HC1401 | ADD | 
More Product Specifications
Размеры
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
Радиатор
Алюминиевый радиатор
Гарантия
Пожизненная гарантия
ПРИМЕЧАНИЯ.
- Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.
 - Перед покупкой оперативной памяти, пожалуйста, убедитесь о совместимости с материнской платой - проверьте список совместимости QVL бренда материнской платы.
 - Техническое состояние контроллера памяти процессора (IMC) и текущая версия BIOS материнской платы могут повлиять на рабочую частоту памяти.
 
19.Mar.2020
                                
                    
                    
        
        
					
					
					
					
					
                                                                                                
 
 
 
 
 