Главная страница
ПРОДУКТЫ
Оперативная Память
T-FORCE
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK 16GB(1x16GB) 5600MHz CL40
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK
Feature
- Цвета RGB и сверхширокая подсветка на 120°
- Двухрежимный быстрый разгон одним щелчком мышим
- Интегральные схемы управления питанием (PMIC), обеспечивающие стабильное и эффективное энергопотребление
- Усиленная конструкция охлаждения PMIC
- Встроенная функция ECC для стабильной работы системы
- Высококачественные интегральные схемы, отобранные для обеспечения стабильной и надежной работы
- Оснащен интеллектуальным контроллером RGB IC, который поддерживает различное программное обеспечение для управления подсветкой
- Патент Тайваньский на полезную модель (номер:M640994)
- Инновационная конструкция электросхемы IC чипов для оперативной памяти понижает собственное энергопотребление и выделение тепла
(патент на изобретение Тайваня: I842298)
(номер патента на изобретение США: US12111715B2)
CAUTION
- Перед покупкой оперативной памяти, пожалуйста, убедитесь о совместимости с материнской платой - проверьте список совместимости QVL бренда материнской платы.
- Техническое состояние контроллера памяти процессора (IMC) и текущая версия BIOS материнской платы могут повлиять на рабочую частоту памяти.
- Для разгона памяти с высокой частотой необходимо усилить рассеивание тепла внутри корпуса, чтобы обеспечить лучшую стабильность при использовании.
- Не смешивайте модули памяти с разной емкостью или частотой, а также различных марок или моделей. Каждый комплект памяти проходит тестирование на совместимость. Смешение разных комплектов может привести к нестабильной работе системы или сбою при загрузке.
- Комплекты памяти с маркировкой «Поддержка Intel XMP 3.0» включают только профили XMP. Комплекты с маркировкой «Поддержка AMD EXPO» включают только профили EXPO. Комплекты с маркировкой «КОМБИНАЦИЯ Intel XMP/AMD EXPO» включают в себя как XMP, так и EXPO.
- Если система не загружается, сбросьте CMOS материнской платы, войдите в BIOS с частотой по умолчанию, а затем включите профиль, чтобы повторить попытку загрузки системы.
- Несоблюдение требований по установке и использованию памяти в соответствии с официальными спецификациями, предупреждениями или инструкциями по эксплуатации может привести к тому, что память не будет работать со скоростью, указанной на упаковке, нестабильной работе системы или повреждению другого оборудования.
- По вопросам, связанным с изделием или технической поддержкой, обращайтесь в нашу профессиональную службу технической поддержки по электронной почте.
О продукте

Цвета RGB и сверхширокая подсветка 120°
Созданный на основе незаметного истребителя, T-FORCE DELTA RGB DDR5 обладает привлекательным дизайном и по-прежнему предлагает сверхширокий угол подсветки120° и ровный геометрический силуэт, который достался ему в наследство от DELTA RGB DDR4.

Двухрежимный быстрый разгон одним щелчком мыши
Изделие поддерживает новейшие технологии разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO и прошло полное тестирование на совместимость и стабильность работы с материнскими платами ASRock, ASUS, BIOSTAR, GIGABYTE и MSI. Это обеспечивает повышение производительности при оптимальной совместимости, позволяя пользователям наслаждаться стабильным разгоном на платформах Intel и AMD одним щелчком мыши.
* The trademarks or company names mentioned on the website mean that the words, trademarks, logos or company names are used as trademarks which are protected by Common Law and registered as trademarks in America or other countries and regions.
* Trademark statement: The product names mentioned on the website are only for clarifying the details of features or functions, which may belong to other company’s registered trademarks or copyright.
* The trademarks or company names mentioned on the website mean that the words, trademarks, logos or company names are used as trademarks which are protected by Common Law and registered as trademarks in America or other countries and regions.
* Trademark statement: The product names mentioned on the website are only for clarifying the details of features or functions, which may belong to other company’s registered trademarks or copyright.

Усиленная конструкция охлаждения PMIC
Модуль памяти DELTA RGB DDR5 оснащен профессиональным теплопроводящим кремнием, усиленным охлаждением PMIC и эффективными, стабильными функциями PMIC.

Встроенная функция ECC для стабильной работы системы
Модуль памяти DELTA RGB DDR5 поддерживает встроенную функцию ECC, которая обеспечивает коррекцию и обнаружение ошибок, чтобы гарантировать стабильность системы в целом.

Интегральные схемы управления питанием (PMIC), обеспечивающие стабильное и эффективное энергопотребление
Модуль памяти DELTA RGB DDR5 оснащен функцией PMIC, которая сводит к минимуму помехи и обеспечивает стабильное и эффективное распределение питания между всеми компонентами для быстрого и надежного получения питания.

Высококачественные интегральные схемы, отобранные для обеспечения стабильной и надежной работы
Компания TEAMGROUP отобрала высококачественные интегральные схемы, прошедшие всестороннее тестирование на совместимость и надежность, чтобы обеспечить стабильность и совместимость памяти для игр.

Интеллектуальные контроллеры RGB IC, которые поддерживают различное программное обеспечение для управления подсветкой
T-FORCE DELTA RGB DDR5 оснащен интеллектуальным контроллером RGB IC, совместимым с программным обеспечением для подсветки, например ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-PolyChrome Sync и BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ для управления световыми эффектами и синхронизацией. С модулем памяти RGB DDR5 геймеры могут делать собственные световые эффекты и создавать невероятно красивую RGB-систему.

Пожизненная гарантия
T-FORCE DELTA RGB DDR5 предлагает комплексную пожизненную гарантию, а также бесплатную замену компонентов для устранения неисправностей, не связанных с человеческим фактором, в ходе предполагаемого использования/применения продукта, упрощая процесс и обеспечивая спокойствие пользователя.

Тип модели | Объем памяти | Частота | Латентность | пропускная способность передачи данных | Напряжение | Совместимость | TEAM P/N | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D596G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D596G6800HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D596G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D564G6400HC34EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D564G6400HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D564G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D564G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D564G6000HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF3D564G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D564G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF3D564G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D564G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8200MHz | CL38 | 65600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D548G8200HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D548G8000HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D548G7600HC36EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D548G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D548G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.45V | Intel: 700 Series | FF3D532G8000HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7800MHz | CL38 | 62400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7800HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7600HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7000HC32CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G6800HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6600MHz | CL34 | 52800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G6600HC34DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V/1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC34DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC30CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G6200HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC34CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC30DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC28ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC34E01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC34B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D516G7000HC32C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC34D01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC32A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC30C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G6200HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC34C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC3001 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC28A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D58G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D58G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D58G5600HC40B01 | ADD |
More Product Specifications
Размеры
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
Профиле
- 8200 MHz↑ Intel XMP 3.0
- 8000 MHz↓ Intel XMP 3.0 / AMD EXPO
Гарантия
Пожизненная гарантия
Notes
- Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.
- Частота и стабильность памяти для оверклокинга, когда включено автоматическое считывание значения оверклокинга (XMP или EXPO), зависят от разницы между материнской платой и процессором. для получения дополнительной информации посетите веб-сайт. «Совместимость продукта»
- Перед покупкой оперативной памяти, пожалуйста, убедитесь о совместимости с материнской платой - проверьте список совместимости QVL бренда материнской платы.
- Техническое состояние контроллера памяти процессора (IMC) и текущая версия BIOS материнской платы могут повлиять на рабочую частоту памяти.
- Для разгона памяти с высокой частотой необходимо усилить рассеивание тепла внутри корпуса, чтобы обеспечить лучшую стабильность при использовании.
- Не смешивайте модули памяти с разной емкостью или частотой, а также различных марок или моделей. Каждый комплект памяти проходит тестирование на совместимость. Смешение разных комплектов может привести к нестабильной работе системы или сбою при загрузке.
- Комплекты памяти с маркировкой «Поддержка Intel XMP 3.0» включают только профили XMP. Комплекты с маркировкой «Поддержка AMD EXPO» включают только профили EXPO. Комплекты с маркировкой «КОМБИНАЦИЯ Intel XMP/AMD EXPO» включают в себя как XMP, так и EXPO.
- Если система не загружается, сбросьте CMOS материнской платы, войдите в BIOS с частотой по умолчанию, а затем включите профиль, чтобы повторить попытку загрузки системы.
- Несоблюдение требований по установке и использованию памяти в соответствии с официальными спецификациями, предупреждениями или инструкциями по эксплуатации может привести к тому, что память не будет работать со скоростью, указанной на упаковке, нестабильной работе системы или повреждению другого оборудования.
- По вопросам, связанным с изделием или технической поддержкой, обращайтесь в нашу профессиональную службу технической поддержки по электронной почте.
02.Dec.2021