Главная страница
        ПРОДУКТЫ
        
                    Оперативная Память
                            T-FORCE
                            DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY WHITE 64GB(2x32GB) 3600MHz CL18
            
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY WHITE
FEATURE & CAUTION
			
				FEATURE
CAUTION
						
						- Полноцветная сверхширокая подсветка на 120°
 - Встроенный эффект подсветки Force Flow RGB
 - Радиатор из алюминиевого сплава с асимметричным минималистичным дизайном
 - Поддерживает программную синхронизацию ASUS Aura Sync
 - Печатная плата новейшей разработки JEDEC RC 2.0
 - Экономия энергии за счет сверхнизкого рабочего напряжения 1,2–1,4 В
 - Поддерживает технологию моментального оверклокинга XMP2.0
 - Входит в список QVL, одобренный всеми ведущими производителями материнских плат
 
CAUTION
- Перед покупкой оперативной памяти, пожалуйста, убедитесь о совместимости с материнской платой - проверьте список совместимости QVL бренда материнской платы.
 - Техническое состояние контроллера памяти процессора (IMC) и текущая версия BIOS материнской платы могут повлиять на рабочую частоту памяти.
 
О продукте
		
                                Идеальная революция
В рамках игровой серии T-FORCE компания TEAMGROUP выпустила совершенно новый модуль памяти с подсветкой — DELTA RGB. Буква «R» на радиаторе означает Revolution и символизирует творческую концепцию и непревзойденные возможности. Радиатор изготовлен из легкого, тонкого, высококачественного металла. Красочные переливы цветной подсветки придают букве «R», выгравированной на передней панели, особый объем и создают стереоскопический эффект благодаря сверхширокому углу подсветки. С этим оригинальным модулем памяти Revolution игроков ждут новые впечатления.
                                Полноцветная, яркая подсветка и сверхширокий угол 120° усиливают эффект переливов цвета
В модуле DELTA RGB используется полноцветная, яркая светодиодная подсветка RGB с эффектом переливов. Почувствуйте себя неуязвимым джедаем и покоряйте игровой мир. Логотип T-FORCE выделяется на фоне переливов и похож на знак воина. Полноцветная сверхширокая область подсветки 120° на верхней панели излучает яркий свет. Цвет подсветки плавно меняется, создавая оригинальные визуальные эффекты в любое время суток и при любом освещении.
                                Асимметричный минималистичный дизайн
Радиатор выполнен в виде монолитной конструкции и имеет строгие геометрические формы, сохраняя при этом оригинальность и необычный дизайн. В нем явно просматриваются мотивы кубического стиля и переосмысленное сочетание высоких технологий и эстетики. Рельефные линии на поверхности не только увеличивают площадь рассеивания тепла, но и повышают эффективность охлаждения модуля памяти, гарантируя стабильное качество работы.
                                Игровые модули памяти T-FORCE DELTA RGB поддерживают различные типы управляемого программного обеспечения
Модуль памяти T-FORCE DELTA RGB поддерживает программное обеспечение ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ. Это программное обеспечение для управления подсветкой позволяет геймерам контролировать эффекты и синхронизацию подсветки с модулем памяти T-FORCE DELTA RGB. Оно позволяет создать уникальные, ослепительные цветовые эффекты и обеспечивает великолепную систему RGB!
                                Значительно повышается эффективность передачи данных с JEDEC RC 2.0
Чтобы увеличить расстояние между слоем цепей питания и слоем передачи сигналов, используется плата новейшей разработки JEDEC RC 2.0. При этом по сравнению с обычными модулями памяти, передаваемый сигнал увеличен на 35%. Это позволяет избежать образования помех при передаче и добиться лучшей производительности. Отсутствие помех при передаче данных позволяет пользователям испытать все преимущества и эффективность оверклокинга и высокую стабильностью работы модуля памяти.
                                Технология моментального оверклокинга XMP 2.0
Все модели серии DELTA RGB поддерживают технологию Intel XMP 2.0. Она позволит вам максимально эффективно разогнать память.
                                В позволяет сэкономить до 40% электроэнергии
Благодаря низкому рабочему напряжению DDR4 DELTA RGB не только потребляет меньше энергии, но и не нагревается, обеспечивая стабильную продолжительную работу высокоскоростной памяти.
                                Входит в список QVL, одобренный производителями материнских плат
Многочисленные проверки совместимости с распространенными материнскими платами гарантируют 100% совместимость DDR4 со всеми материнскими платами в списке QVL (Qualified Vendor List). Таким образом, вам не придется беспокоиться о проблемах совместимости при покупке высокоскоростной памяти.
| Тип модели | Объем памяти | Частота | Латентность | пропускная способность передачи данных | Напряжение | Совместимость | TEAM P/N | Сравнить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G4000HC20CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G4000HC18LDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G4000HC18JDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL16 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G4000HC16ADC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3600HC18JDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3600HC18JDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3600HC18JDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3600HC14CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3600HC14CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3200HC16FDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16FDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16FDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3200HC16CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3000HC16CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3000HC16CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3000HC16CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3000HC16CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G2666HC18HDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G2666HC16CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G2666HC16CDC01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G4000HC20C01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3600HC18J01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3600HC18J01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3600HC18J01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16F01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16F01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3200HC16F01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16C01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16C01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3200HC16C01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3000HC16C01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3000HC16C01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3000HC16C01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G2666HC18H01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G2666HC16C01 | ADD | 
| DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G2666HC16C01 | ADD | 
More Product Specifications
Размеры
49(H) x 147(L) x 7(W)mm
Гарантия
Пожизненная гарантия
ПРИМЕЧАНИЯ.
- Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.
 - Перед покупкой оперативной памяти, пожалуйста, убедитесь о совместимости с материнской платой - проверьте список совместимости QVL бренда материнской платы.
 - Техническое состояние контроллера памяти процессора (IMC) и текущая версия BIOS материнской платы могут повлиять на рабочую частоту памяти.
 
19.Mar.2020
                                
                    
                    
        
        
        
        
					
					
					
					
					
					
                                                                                                
 
 
 
 
 