품질 제일의 원칙
TEAMGROUP의 ELITE 시리즈는 작동 전압이 1.2V에 불과하여 전력 소비를 많이 절약하는 완전히 새로운 DDR4 메모리 모듈 제품을 출시합니다. 제품 자체에서 발생하는 열 에너지를 줄이고 시스템 주변 온도를 더욱 잘 유지시켜 줍니다. 본 제품은 JEDEC의 규범에 완전히 부합되며, 시중의 주요 플랫폼들과 100% 적합함을 보장합니다.단일 채널과 듀얼 채널 패키지를 동시에 출시, 다양한 차원의 사용자 요구를 충족하며, 저장 공간은 최대 64GB Kit(32GBx2)의 대용량으로 자료 처리 속도를 배가시킨다. TEAMGROUP의 ELITE 시리즈의 탁월한 성능은 우수한 품질의 안정성, 장기적인 효율성 및 낮은 전력 소비를 제공합니다.
모듈 사양 | 용량 | 주파수 | 타이밍 지연 | 데이터 전송 대역폭 | 작동 전압 | 호환성 플랫폼 | TEAM P/N | 비교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2666C19QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2666C19QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2400C16QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2400C16QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2133C15QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2133C15QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED464G3200C22DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G3200C22DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G3200C22DC016 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G3200C22DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G3200C22DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED464G2666C19DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2666C19DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2666C19DC016 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2666C19DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2666C19DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED464G2400C16DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2400C16DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2400C16DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2400C16DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2133C15DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2133C15DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2133C15DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G3200C2201 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G3200C2201 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G3200C22016 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G3200C2201 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED44G3200C2201 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2666C1901 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2666C1901 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2666C19016 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2666C1901 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED44G2666C1901 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2400C1601 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2400C1601 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2400C1601 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED44G2400C1601 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2133C1501 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2133C1501 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED44G2133C1501 | ADD |
More Product Specifications
제품 치수
32(H) x 134(L)mm
보증 기간
평생 보증
Notes
- 본사는 사전 통지 없이 모든 스타일과 사양을 수정할 권리가 있습니다.