VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK (FOR AMD EXPO)
FEATURE & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- AMD対応のDDR5メモリー
- AMD EXPOワンクリックオーバークロックをサポート
- 強化された構造、放熱技術性能の向上
- 電圧レギュレータ(PMIC)を搭載、安定した電源機能を実現
- オンダイECC機能が内蔵され、システムの安定性を強化
- 厳選された高品質のIC、安定性と信頼性をもたらします
CAUTION
- 互換性のあるプラットフォームの詳細情報は、「互換性チェック」ページにてご確認ください。
- メモリを購入する前に、マザーボードメーカーのQVL(互換性リスト)をご参照ください。
- メモリの最大動作周波数は、システムのBIOS設定、マザーボード、およびCPUの互換性によって決まります。
- 容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
- XMP 3.0(Intel)またはEXPO(AMD)を有効にしない場合、メモリはSPDのデフォルト周波数(JEDEC標準)で動作し、例えばDDR5-4800(またはそれ以下)となります。これは正常な動作であり、製品の欠陥ではありません。
- XMP 3.0 / EXPOは手動で有効にする必要があり、一部のマザーボードでは、指定された周波数に達しない可能性があります。最大動作周波数は、システム設定性によって決まります。
- オーバークロック(XMP 3.0 / EXPOを有効化)はJEDEC標準に準拠しておらず、システムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。オーバークロックによる不安定性が発生した場合は、BIOSの設定をデフォルトに戻してください。
- メモリモジュールに表示されている周波数は「最大対応周波数」であり、システムによって最大周波数まで対応しない場合がございます。
- ご使用のマザーボードおよびプロセッサが、対応するオーバークロック技術(XMP 3.0 / EXPO)をサポートしているかをご確認ください。対応していない場合、メモリは指定のオーバークロック周波数に達しない可能性があります。
- TEAMGROUPのメモリモジュールは標準電圧範囲内でテストされています。マザーボードやプロセッサの故障が発生した場合は、それぞれの製造元のアフターサービスにお問い合わせください。
AMD対応のDDR5メモリー
AMD RyzenシリーズCPU及びマザーボードに設計されたVULCANαDDR5は、ASRock、ASUS、BIOSTAR、GIGABYTE、MSIマザーボードメーカーの互換性と安定性テストに合格しております。
AMD EXPOワンクリックオーバークロックをサポート
最新のAMD EXPOワンクリックオーバークロックをサポートしており、メモリーの持つ高い性能でパフォーマンスを向上し、スムーズで迅速な速度を実現します。
強化された構造
VULCANα DDR5は一体型アルミニウム合金でパンチプレス加工によって形成されております。上部構造はスナップフィット方式で耐久性が高くなるように設計されております。
優れた放熱技術
優れた熱伝導率を備えた放熱用シリコンを使用し、電圧レギュレータ(PMIC)の放熱も強化されているため、上部から下部への熱伝導で、冷却効率が高まり、メモリーの安定動作温度を維持できるようにします。
電圧レギュレータ(PMIC)を搭載、安定した電源機能を実現
VULCANα DDR5は電圧レギュレータ(PMIC)を搭載しているため、効率的に電源供給が可能で、メモリーに安定した出力電圧を供給し続ける事が出来ます。ノイズ干渉を最小限に抑えることができ、システムへの電力負荷が軽減されます。
オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を強化
VULCANα DDR5はオンダイECC機能を内蔵されております。エラーを自動的に修正し、システムの安定性を大幅に高めています。
厳選された高品質のIC、安定性と信頼性をもたらす
高品質のICを厳選し、互換性と耐久テストを行い、それらを合格したICを使用しております。プレイヤーに高い安定性と互換性を提供致します。
安心の永久保証
T-FORCE VULCANα DDR5は、より安心できる永久保証をご用意しております。人為的原因に起因する不具合ではない場合は無償交換サービスを提供致します。
| モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | 電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD564G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLABD564G6400HC34EDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD564G6400HC34BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLABD564G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD564G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD564G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD564G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLABD564G6000HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FLABD564G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD564G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD564G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FLABD564G5600HC36BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD564G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLABD548G7200HC34ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLABD532G7200HC34ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLABD532G7000HC32CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC34DDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC32ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC34CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC32DC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC30DC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD532G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD532G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD532G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD532G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD516G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6000HC30DC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD516G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC34E01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC34B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLABD532G6400HC30C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLABD532G6000HC30C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FLABD532G5600HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD532G5600HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD532G5600HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FLABD532G5600HC36B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD532G5200HC40C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLABD516G7200HC34A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLABD516G7000HC32C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6400HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6400HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6400HC34D01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6400HC32A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6400HC30C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6000HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6000HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD516G6000HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD516G6000HC38A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6000HC34C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6000HC3201 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD516G6000HC3001 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD516G5600HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD516G5600HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLABD516G5600HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD516G5200HC40C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLABD58G6400HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD58G6000HC38A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLABD58G5200HC40C01 | ADD |
More Product Specifications
寸法
32.7(H) x 140(L) x 7.5(W)mm
ヒートシンク
アルミニウム製ヒートシンク
プロファイル
AMD EXPO
➜ こちらでご確認ください
➜ こちらでご確認ください
動作温度
0℃ ~ 85℃
保管温度
-20℃ ~ 65℃
保証
永久保証
備考:
1. 製品の適用性と互換性
- TEAMGROUPのメモリモジュールは、DDR5 DRAMをサポートするデスクトップまたはノートパソコン(製品モデルによる)で使用できます。ただし、最終的な互換性は、マザーボード、プロセッサ(CPU)、およびBIOSの仕様によって決まります。
- メモリの最大動作周波数は、システムのBIOS設定、マザーボード、CPUの互換性によって決まります。DDR5-6000と表示されているメモリを購入されても、マザーボードまたはCPUがDDR5-5600までしかサポートしていない場合、それ以上の周波数では動作しません。
- 購入前に、マザーボード、プロセッサ(CPU)、およびBIOSが、購入予定のメモリ仕様をサポートしているかどうかをご確認ください。
- 一部の旧型Intel / AMDチップセットでは、高容量または高周波数のメモリモジュールをサポートしない場合があります。購入前にマザーボードやプロセッサの仕様を確認するか、またはメーカーにお問い合わせください。
- XMP 3.0またはEXPOを有効にしない場合、メモリはSPDのデフォルト周波数(JEDEC標準)で動作し、DDR5-4800(またはそれ以下)となります。これは正常な動作であり、製品の欠陥ではありません。
- 互換性とパフォーマンスを向上させるため、メモリを取り付ける前に、マザーボードのBIOSを更新することを推奨します。
2. メモリ周波数とXMP 3.0/EXPO設定
- メモリの最大動作周波数は、BIOS設定およびマザーボード、CPUの互換性によって決まります。
- XMP 3.0(Intel)またはEXPO(AMD)を有効にしない場合、メモリはSPDのデフォルト周波数(JEDEC標準)で動作し、DDR5-4800(またはそれ以下)となります。これは正常な動作であり、製品の欠陥ではありません。
- XMP 3.0 / EXPOは手動で有効にする必要があり、一部のマザーボードやCPUでは、指定された周波数に達しない場合があります。最大動作周波数は、システム設定およびハードウェア仕様によって決まります。
- オーバークロック(XMP 3.0 / EXPOを有効化)はJEDEC標準に準拠しておらず、システムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。オーバークロックによる不安定性が発生した場合は、BIOSの設定をデフォルトに戻してください。
- メモリモジュールに表示されている周波数は「最大対応周波数」であり、システムによって最大周波数まで対応しない場合がございます。
- マザーボード、プロセッサ、またはBIOS設定によって、メモリが表示周波数に到達しない場合がありますが、これは製品の欠陥ではなく、保証の対象外となります。
- TEAMGROUPのメモリモジュールは標準電圧範囲内でテストされています。マザーボードやプロセッサの故障が発生した場合は、それぞれの製造元のアフターサービスにお問い合わせください。
3. オーバークロックと電圧設定
- XMP 3.0 / EXPOを有効にすることはオーバークロックする技術です。最大動作周波数及び安定性はマザーボード、CPU、BIOSによって決まります。すべてのシステムで表示速度に達するとは限りません。これは正常な現象であり、製品の欠陥ではありません。
- オーバークロックによりシステムの不安定化やクラッシュが発生する可能性があります。このような場合は、BIOSのデフォルト設定に戻し、最適な設定を手動で調整してください。
- 一部のマザーボードでは、BIOSの後期バージョンでの最適化が必要になることがあります。
- メモリのクロック、電圧、またはタイミングを公式規格(JEDEC / XMP 3.0 / EXPO)を超えて設定した場合、システムの不安定化や故障につながる可能性があります。TEAMGROUPはこれに対して責任を負わず、保証の対象外となる可能性があります。
4. 保証とサポート
- 保証の範囲は、正常な使用条件下での材料および製造上の欠陥に限定されます。オーバークロック、誤ったBIOS設定、電圧調整、環境要因(高温、高湿、静電気)、または互換性のないハードウェア構成による損傷は保証の対象外です。
- メモリモジュールに表示されている周波数は保証値ではありません。システムの互換性によって周波数に到達できない場合、TEAMGROUPは責任を負わず、製品の欠陥として保証の対象とはなりません。
- 互換性や取り付けに関する問題がある場合は、TEAMGROUPの技術サポート(公式サポートページ)にお問い合わせください。
5. 注意事項
- 購入前に、マザーボード、プロセッサ(CPU)、およびBIOSが購入予定のメモリ仕様をサポートしているかをご確認ください。互換性がない場合、正常に動作しない可能性があります。
- 容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
- システムが起動しない、動作が不安定、または表示されている周波数に達しない場合は、BIOSを最新バージョンに更新し、XMP 3.0 / EXPO設定を手動で有効にしてください。
- 異なるブランドのメモリモジュールは、内部のタイミング(timing)が異なるため、互換性の問題が発生する可能性があります。システムの安定性を確保するために、異なるブランドや仕様のメモリを混在させることは推奨しません。
- 当社は、すべてのスタイルおよび仕様を事前の通知なく変更する権利を留保します。
- 本製品の推奨動作温度範囲は 0℃ ~ 85℃、推奨保管温度範囲は -20℃ ~ 65℃ です。
- 実際に耐え得る限界温度範囲は、各製品型番の IC グレードおよびモジュール設計によって異なります。極端な環境下で長時間運用する場合は、当社技術窓口までお問い合わせの上、追加評価をご相談ください。推奨温度範囲外での使用は、製品寿命およびデータ信頼性に影響を及ぼす可能性があり、通常の保証対象外となります。
