DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK
FEATURE & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光
- デュアルモジュール高速ワンクリックオーバークロック
(台湾発明特許:I914103) - 電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる
- 電源管理チップの放熱効率を追求
- オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます
- 高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす
- RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート
- 台湾の実用新案 (特許番号: M640994)
- 最新的な回路構造設計による低消費電力化で発熱を抑えます
(台湾特許: I842298)
(米国発明特許: US12111715B2)
CAUTION
- 互換性のあるプラットフォームの詳細情報は、「互換性チェック」ページにてご確認ください。
- メモリを購入する前に、マザーボードメーカーのQVL(互換性リスト)をご参照ください。
- メモリの最大動作周波数は、システムのBIOS設定、マザーボード、およびCPUの互換性によって決まります。
- 容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
- XMP 3.0(Intel)またはEXPO(AMD)を有効にしない場合、メモリはSPDのデフォルト周波数(JEDEC標準)で動作し、例えばDDR5-4800(またはそれ以下)となります。これは正常な動作であり、製品の欠陥ではありません。
- XMP 3.0 / EXPOは手動で有効にする必要があり、一部のマザーボードでは、指定された周波数に達しない可能性があります。最大動作周波数は、システム設定性によって決まります。
- オーバークロック(XMP 3.0 / EXPOを有効化)はJEDEC標準に準拠しておらず、システムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。オーバークロックによる不安定性が発生した場合は、BIOSの設定をデフォルトに戻してください。
- メモリモジュールに表示されている周波数は「最大対応周波数」であり、システムによって最大周波数まで対応しない場合がございます。
- ご使用のマザーボードおよびプロセッサが、対応するオーバークロック技術(XMP 3.0 / EXPO)をサポートしているかをご確認ください。対応していない場合、メモリは指定のオーバークロック周波数に達しない可能性があります。
- TEAMGROUPのメモリモジュールは標準電圧範囲内でテストされています。マザーボードやプロセッサの故障が発生した場合は、それぞれの製造元のアフターサービスにお問い合わせください。
RGBでカラフルなフルフレームの
120°超広角発光
T-FORCE DELTA RGB DDR5は、ステルス戦闘機をイメージしてデザインされており、DELTA DDR4シリーズのスタイルを継承し、フルフレーム120°超広角発光と幾何学的でシンプルなデザインを基に、イメージを一新し、全く新しい視覚体験をもたらします。
デュアルモジュール高速ワンクリックオーバークロック
最新のIntel XMP3.0およびAMD EXPOオーバークロック技術をサポートしており、ASRock、ASUS、BIOSTAR、GIGABYTE、MSI マザーボードメーカーの完全な互換性と安定性検証に合格しているため、メモリーは優れた互換性でパフォーマンスの向上を簡単に体験できます。IntelとAMDプラットフォームで安定したワンクリックオーバークロックを実現致します。
* The trademarks or company names mentioned on the website mean that the words, trademarks, logos or company names are used as trademarks which are protected by Common Law and registered as trademarks in America or other countries and regions.
* Trademark statement: The product names mentioned on the website are only for clarifying the details of features or functions, which may belong to other company’s registered trademarks or copyright.
* The trademarks or company names mentioned on the website mean that the words, trademarks, logos or company names are used as trademarks which are protected by Common Law and registered as trademarks in America or other countries and regions.
* Trademark statement: The product names mentioned on the website are only for clarifying the details of features or functions, which may belong to other company’s registered trademarks or copyright.
電源管理チップの放熱効率を追求
DELTA RGB DDR5は、優れた熱伝導率を備えた放熱用シリコンを使用して、電源管理チップの放熱技術を効率化し、動作をより安定させます。
オンダイECC機能を内蔵され、システムの
安定性を高めます
オンダイECC機能でエラーを自動的に修正できます。システムの安定性を大幅に高めています。
電源管理チップを搭載し、
電源を安定し効率より向上させる
DELTA RGB DDR5には、ノイズ干渉を最小限に抑え、各電子部品を安定して効率的に配電できる電源管理チップが搭載されているため、高効率、高速処理を可能とします。
高品質のICを厳選して、
安定性と信頼性をもたらす
厳選された高品質のICを使用し、互換性と信頼性試験に合格しております。高い安定性と互換性を提供致します。
RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート
T-FORCE DELTA RGB DDR5は、RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJソフトウェアをサポートしております。プレイヤーは各社の発光効果ソフトウェアを使用して、発光効果を制御し、独自の色、スタイルを簡単に調整できます。ユニークでカラフルなRGBシステムを体験できます!
安心の永久保証
T-FORCE DELTA RGB DDR5は、永久保証付きです。意図された用途に従って使用している本製品に非人為的な問題が生じた場合は、無償で交換いたします。安心して本製品をご使用頂き。
| モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | 電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 128GB(2x64GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D5128G6400HC34BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D596G7000HC34ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D596G6800HC36DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D596G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D596G6400HC30EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D596G6000HC30DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6400HC34EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6400HC34BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6400HC30CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC34BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC30CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5600HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5600HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5600HC36BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8200MHz | CL38 | 65600 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D548G8200HC38EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D548G8000HC38EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D548G7600HC36EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D548G7200HC34ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D548G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D548G6400HC30EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D548G6000HC30DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D548G6000HC28BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.45V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G8000HC38DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7800MHz | CL38 | 62400 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7800HC38DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7600HC36DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7200HC34ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7000HC34ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7000HC32CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G6800HC34BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6600MHz | CL34 | 52800 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G6600HC34DC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V/1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC34DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC30CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6200HC38ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC34CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC32DC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC30DC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC28ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC36BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC32DC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC34E01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC30C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38G01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC34B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC30C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC38G01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC36B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5200HC40C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D516G7000HC32C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC34D01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC32A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC30C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6200HC38A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC38G01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC38A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC34C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC3201 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC3001 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC28A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC38G01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC36B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC3201 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5200HC40C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D58G6400HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D58G6000HC38A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D58G5600HC40B01 | ADD |
More Product Specifications
寸法
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
プロファイル
- 8200 MHz↑: Intel XMP3.0
- 8000 MHz↓: Intel XMP3.0 / AMD EXPO
➜ こちらでご確認ください
動作温度
0℃ ~ 85℃
保管温度
-20℃ ~ 65℃
保証
永久保証
備考:
1. 製品の適用性と互換性
- TEAMGROUPのメモリモジュールは、DDR5 DRAMをサポートするデスクトップまたはノートパソコン(製品モデルによる)で使用できます。ただし、最終的な互換性は、マザーボード、プロセッサ(CPU)、およびBIOSの仕様によって決まります。
- メモリの最大動作周波数は、システムのBIOS設定、マザーボード、CPUの互換性によって決まります。DDR5-6000と表示されているメモリを購入されても、マザーボードまたはCPUがDDR5-5600までしかサポートしていない場合、それ以上の周波数では動作しません。
- 購入前に、マザーボード、プロセッサ(CPU)、およびBIOSが、購入予定のメモリ仕様をサポートしているかどうかをご確認ください。
- 一部の旧型Intel / AMDチップセットでは、高容量または高周波数のメモリモジュールをサポートしない場合があります。購入前にマザーボードやプロセッサの仕様を確認するか、またはメーカーにお問い合わせください。
