VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY RED (FOR AMD EXPO)
FEATURE & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- AMD 전용 DDR5 메모리
- AMD EXPO 지원 및 원클릭 오버클럭
- 장인 정신과 효율적인 방열
- PMIC 탑재로 안정적인 전원 공급
- On-Die ECC 매커니즘으로 안정적인 전송 환경
- 엄선된 고품질 IC로 최고의 경험 제공
CAUTION
- 호환되는 플랫폼 관련 정보는 '호환성 검색'을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 메모리 제품을 구매하기 전에, 반드시 메인보드 브랜드에서 제공하는 QVL(호환성 목록)을 참고하십시오.
- 용량, 주파수, 브랜드, 모델이 상이한 메모리를 혼용하지 마십시오. 각 세트의 메모리는 호환성 테스트를 통해 페어링 됐습니다. 다른 세트의 메모리를 혼용하면 시스템이 불안정해지거나 부팅되지 않을 수 있습니다.
- CPU 메모리 컨트롤러(IMC)의 품질과 현재 사용되는 메인보드 BIOS 버전이 메모리 동작 클럭에 영향을 줄 수 있습니다.
- 메모리의 최종 작동 주파수는 시스템 BIOS 설정과 메인보드, CPU의 호환성에 따라 달라집니다.
- XMP 3.0(Intel) 또는 EXPO(AMD)가 활성화되지 않은 경우, 메모리는 SPD(JEDEC 표준)에 따라 기본 주파수 DDR5-4800 또는 그 이하로 실행됩니다. 이는 제품 결합이 아닌 정상적인 작동입니다.
- XMP 3.0 / EXPO는 사용자가 수동으로 활성화해야 하며, 일부 메인보드나 CPU는 표기된 주파수에 도달하지 못할 수 있으며, 최종 작동 주파수는 시스템 설정 및 하드웨어 사양에 의해 제한됩니다.
- 오버클럭(XMP 3.0 / EXPO 설정 활성화 등)은 JEDEC 표준을 초과해, 시스템 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 오버클럭으로 인한 시스템 불안정이 생길 경우 BIOS 기본값으로 복원하시길 바랍니다.
- 메모리 모듈에 기재된 주파수는 달성 가능한 최대 주파수이며, 모든 시스템에서 도달하지 못할 수 있습니다.
- 메인보드 및 프로세서가 해당 오버클럭 기술(XMP 3.0 / EXPO)을 지원하는지 반드시 확인하십시오. 지원되지 않을 경우, 메모리가 표기된 오버클럭 주파수에 도달하지 못할 수 있습니다.
- TEAMGROUP의 모든 메모리 모듈은 표준 전압 범위 내에서 테스트됩니다. 프로세서나 메인보드의 문제로 인한 고장은 해당 제조사에 문의하여 A/S를 받으시길 바랍니다.
AMD 전용 DDR5 메모리
AMD 라이젠(Ryzen) 시리즈의 프로세서와 메인보드 전용으로 설계된 VULCANα DDR5제품이며 ASRock, ASUS, BIOSTAR, GIGABYTE, MSI 메인보드 제조업체의 테스트를 통과하였으며 완벽한 호환성을 갖춘 제품이다.
AMD EXPO 지원으로 원클릭 오버클럭
AMD EXPO의 최신 오버클럭 기술을 지원하며 메모리의 우수한 호환성으로 성능을 향상시킬 수 있음은 물론, 클릭 한 번으로 빠르고 안정적인 오버클럭이 가능하다.
장인 정신
VULCANα DDR5 방열판은 알루미늄 합금 스탬핑 공정으로 제작된 것이며, 상단의 구조는 버클형 디자인으로 내구성이 뛰어나다.
효율적인 냉각
전문적인 열전도성 실리콘을 방열판과 메모리에 결합하였으며, PMIC(전원 관리 IC) 방열 설계를 강화하여, 위에서 아래로 이어지는 열전도의 효율성을 끌어올려 최상의 작동 온도 유지가 가능하다.
PMIC 탑재로 안정적인 전원 공급
VULCANα DDR5는 전원 관리 IC(PMIC)를 탑재하여, 전원 공급을 더 효율적으로 작동시키고, 메모리에 안정적인 전원을 공급하고, 작동 중 발생하는 노이즈 간섭을 줄여, 전송 속도와 품질은 물론 안정성까지 향상시켰다.
On-Die ECC 메커니즘으로 안정적인 전송 환경
VULCANα DDR5는 On-die ECC 오류 정정 메커니즘을 지원하며, IC 자체 오류 수정 기능이 탑재되어, 자료 전송의 정확도를 향상시키고, 안정적이고 신뢰할 수 있는 오버클럭 기능을 제공합니다.
엄선된 고품질 IC로 최고의 경험 제공
엄선된 고품질 IC 칩으로 생산하며, 완벽한 호환성 및 신뢰성 테스트를 거쳐, 플레이어에게 안정성과 호환성을 갖춤 고품질 게임 오버클럭 메모리를 제공한다.
평생 보증
T-FORCE VULCANα DDR5는 평생 보증을 제공하며, 인위적 손상이 아닌 경우 무료 교체 서비스를 제공하기 때문에 간단한 프로세스로 소비자가 안심하고 서비스를 받을 수 있다.
| 모듈 사양 | 용량 | 주파수 | 타이밍 지연 | 데이터 전송 대역폭 | 작동 전압 | 호환성 플랫폼 | TEAM P/N | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD564G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLARD564G6400HC34EDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD564G6400HC34BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLARD564G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD564G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD564G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD564G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLARD564G6000HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FLARD564G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR6 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD564G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR6 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD564G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR6 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FLARD564G5600HC36BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD564G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLARD548G7200HC34ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLARD532G7200HC34ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLARD532G7000HC32CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC34DDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC32ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC34CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC32DC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC30DC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD532G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC30DC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD516G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC34E01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC34B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC30C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC30C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC36B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD532G5200HC40C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLARD516G7200HC34A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FLARD516G7000HC32C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC34D01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC32A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC30C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC38A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC34C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC3201 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC3001 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD516G5600HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD516G5600HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FLARD516G5600HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD516G5200HC40C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FLARD58G6400HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD58G6000HC38A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FLARD58G5200HC40C01 | ADD |
More Product Specifications
제품 치수
32.7(H) x 140(L) x 7.5(W)mm
방열판
알루미늄 방열판
프로필
AMD EXPO
작동 온도
0°C ~ 85°C
보관 온도
-20°C ~ 65°C
보증 기간
평생 보증
노트:
1. 제품 적용성 및 호환성
- TEAMGROUP 메모리 모듈은 DDR5 DRAM을 지원하는 데스크톱 또는 노트북(제품 모델에 따라 다름)에 적용 가능합니다. 최종 호환성은 메인보드, 프로세서(CPU) 및 BIOS의 지원에 따라 달라집니다.
- 메모리의 최종 작동 주파수는 시스템 BIOS 설정, 메인보드 및 CPU의 호환성에 따라 달라집니다. DDR5-6000으로 표시된 메모리 제품을 구매하셔도 메인보드 또는 CPU가 최대 DDR5-5600만 지원하면 메모리 셀은 해당 주파수 이상으로 실행할 수 없습니다.
- 구매하기 전에 메인보드, CPU 및 BIOS가 메모리 사양을 지원하는지 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
- 일부 구형 Intel/AMD 칩셋은 더 높은 용량 또는 주파수를 가진 메모리 모듈을 지원하지 못할 수 있으므로, 구매 전에 메인보드 및 프로세서의 기술 사양을 확인하시거나 제조사에 문의하시기 바랍니다.
- XMP 3.0 / EXPO가 활성화되지 않을 경우, 메모리는 SPD(JEDEC 표준)에 따라 기본 주파수 DDR5-4800 또는 그 이하로 실행됩니다. 이는 제품 결합이 아닌 정상적인 작동입니다.
- 최적의 호환성과 성능을 위해 메모리 설치 전에 메인보드의 BIOS 업데이트를 권장 드립니다.
2. 메모리 주파수 및 XMP 3.0/EXPO 설정
- 메모리의 최종 작동 주파수는 시스템 BIOS 설정과 메인보드, CPU의 호환성에 따라 달라집니다.
- XMP 3.0(Intel) 또는 EXPO(AMD)가 활성화되지 않은 경우, 메모리는 SPD(JEDEC 표준)에 따라 기본 주파수 DDR5-4800 또는 그 이하로 실행됩니다. 이는 제품 결합이 아닌 정상적인 작동입니다.
- XMP 3.0 / EXPO는 사용자가 수동으로 활성화해야 하며, 일부 메인보드나 CPU는 표기된 주파수에 도달하지 못할 수 있으며, 최종 작동 주파수는 시스템 설정 및 하드웨어 사양에 의해 제한됩니다.
- 오버클럭(XMP 3.0 / EXPO 설정 활성화 등)은 JEDEC 표준을 초과해, 시스템 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 오버클럭으로 인한 시스템 불안정이 생길 경우 BIOS 기본값으로 복원하시길 바랍니다.
- 메모리 모듈에 기재된 주파수는 달성 가능한 최대 주파수이며, 모든 시스템에서 도달하지 못할 수 있습니다.
- 메인보드, CPU 및 BIOS 설정으로 인해 메모리 모듈이 표시된 주파수에 도달하지 못할 경우, 이는 제품 결함으로 간주되지 않으며 보증 청구 대상에 해당되지 않습니다.
- TEAMGROUP의 모든 메모리 모듈은 표준 전압 범위 내에서 테스트됩니다. 프로세서나 메인보드의 문제로 인한 고장은 해당 제조사에 문의하여 A/S를 받으시길 바랍니다.
3. 오버클럭 및 전압 설정
- XMP 3.0/EXPO를 활성화하는 것은 오버클록에 해당하며, 최종 작동 주파수와 안정성은 메인보드, CPU, BIOS 설정에 따라 달라집니다. 모든 메모리 모듈에 기재된 주파수에 달성하지 못할 수 있습니다. 이는 제품 결합이 아닌 정상적인 작동입니다.
- 오버클럭은 시스템 불안정이나 에러 현상을 유발할 수 있습니다. 시스템 불안정인 경우 BIOS 기본값으로 복원하고 수동으로 최적화 설정으로 조정하세요.
- 일부 메인보드는 안정적인 작동을 위해 최신 BIOS 버전 업데이트가 필요할 수 있습니다.
- 메모리의 클럭, 전압 또는 타이밍을 JEDEC / XMP 3.0 / EXPO 표준 사양을 초과하여 설정할 경우 시스템 불안정이나 손상의 원인이 될 수 있으며, TEAMGROUP은 이에 대해 책임지지 않으며 보증 범위에도 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 보증 및 지원
- 보증 범위는 정상적인 사용 시 발생하는 소재 및 제조상의 결함에 한하며, 오버클럭, 잘못된 BIOS 설정, 전압 조정, 환경적 요인(고온, 고습, 정전기 방전 등), 또는 호환되지 않는 하드웨어 구성으로 인한 손상은 적용되지 않습니다.
- 메모리 모듈에 표기된 주파수는 보장된 값이 아니며, 시스템 호환성 문제로 인해 해당 주파수에 도달하지 못하는 경우 TEAMGROUP은 이에 대한 책임을 지지 않으며, 제품 결함에 대한 보증 청구 대상에도 포함되지 않습니다.
- 호환성이나 설치에 관한 문제가 있을 경우, TEAMGROUP 기술 지원팀을 통해 전문가의 도움을 받으실 수 있습니다.
5. 중요 안내
- 제품 구매 전에 반드시 메인보드, 프로세서(CPU), BIOS가 메모리 사양을 지원하는지 확인하여 호환성 문제로 인한 사용 불가 상황을 방지하시기 바랍니다.
- 용량, 주파수, 브랜드, 모델이 상이한 메모리를 혼용하지 마십시오. 각 세트의 메모리는 호환성 테스트를 통해 페어링 됐습니다. 다른 세트의 메모리를 혼용하면 시스템이 불안정해지거나 부팅되지 않을 수 있습니다.
- CPU 메모리 컨트롤러(IMC)의 품질과 현재 사용되는 메인보드 BIOS 버전이 메모리 동작 클럭에 영향을 줄 수 있습니다.
- 시스템이 부팅되지 않거나, 불안정하게 동작하거나, 표시된 주파수에 도달하지 못하는 경우, BIOS가 최신 버전인지 확인하시고, XMP 3.0 / EXPO 설정을 수동으로 활성화하세요.
- 메모리 브랜드마다 내부 타이밍(timing) 차이로 인해 호환성 문제가 발생할 수 있으므로, 시스템의 안정성을 위해 다른 브랜드나 사양의 메모리를 혼용 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
- 본사는 사전 통지 없이 모든 스타일과 사양을 수정할 권리가 있습니다.
- 본 제품의 권장 작동 온도 범위는 0°C ~ 85°C이며, 권장 보관 온도 범위는 -20°C ~ 65°C입니다.
- 실제로 허용 가능한 한계 온도 범위는 각 부품 번호별 IC 등급 및 모듈 설계에 따라 달라질 수 있습니다. 극한 환경에서 장기간 운용이 필요한 경우, 당사 기술 지원 부서로 문의하여 추가 평가 및 권장 사항을 확인해 주시기 바랍니다. 권장 온도 범위를 초과하여 사용할 경우 제품 수명 및 데이터 신뢰성에 영향을 미칠 수 있으며, 일반 보증 조건의 적용 대상이 아닙니다.
