有別於傳統機械硬碟,CX2採用FLASH技術,同時具備低功耗、高速傳輸等特點,是汰換傳統硬碟推薦最佳選擇。
先進的SLC Caching演算法技術,輕鬆突破傳統硬碟4倍[1]的優異讀寫速度。
固態硬碟具備耐震防摔(1500G/0.5ms)的特性,並且不會產生惱人的機械噪音,且可有效避免因腳踢而當機的狀況。
強大的平均抹寫區塊(Wear-Leveling)技術與自動錯誤校正(ECC, Error Correction Code)功能,提升資料傳輸的可靠性,並延長固態硬碟使用壽命。
| 型號 | CX2 |
| 介面 | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 |
| 儲存容量 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[2] |
| 工作電壓 | DC +5V |
| 作業溫度範圍 | 0°C ~ 70°C |
| 保存溫度範圍 | -40˚C ~ 85˚C |
| 資料寫入總位元數 | 256GB / >200TB 512GB / >400TB 1TB / >800TB 2TB / >1600TB[3] |
| 效能 | Crystal Disk Mark: 256GB Read: Up to 520MB/s Max ; Write: 430MB/s 512GB Read: Up to 530MB/s Max ; Write: 470MB/s 1TB Read: Up to 540MB/s Max ; Write: 490MB/s 2TB Read: Up to 540MB/s Max ; Write: 490MB/s[4] |
| 產品尺寸 | 100(L) x 69.9(W) x 7(H) mm |
| 濕度 | 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH,non-condensing |
| 震動測試 | 20G (非作業中) |
| 衝擊測試 | 1,500G |
| MTBF | 1,000,000 hours |
| 系統需求 |
|
| 保固期限 | 3年保固 |