2TB, 1TB, 512GB, 256GB
A diferencia de los discos duros mecánicos tradicionales, la unidad CX2 cuenta con características como tecnología FLASH, bajo consumo de energía y transferencia de alta velocidad. Es la mejor opción para reemplazar discos duros tradicionales.
La tecnología avanzada del algoritmo de almacenamiento en caché SLC hace que su velocidad de lectura y escritura sea fácilmente cuatro veces[1] más rápida que la de los discos duros tradicionales.
Las unidades de estado sólido son resistentes a impactos y caídas (1500 g/0.5 ms) y no emiten ruidos mecánicos molestos. También puede evitar eficazmente que la computadora deje de funcionar debido a golpes con los pies.
La potente tecnología de nivelación de desgaste y la función del código de corrección de errores (ECC) mejoran la confiabilidad de la transferencia de datos y prolongan la vida útil de la unidad SSD.
Una unidad SSD imprescindible a la hora de comprar o actualizar computadoras
Modelo | CX2 |
Interfaz | SATA III 6Gb/s |
Capacidad | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[2] |
Voltaje | DC +5V |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C |
caché DRAM | No |
Terabytes escritos | 256GB / >200TB 512GB / >400TB 1TB / >800TB 2TB / >1600TB[3] |
Rendimiento | Crystal Disk Mark: 256GB Read: Up to 520MB/s Max ; Write: 430MB/s 512GB Read: Up to 530MB/s Max ; Write: 470MB/s 1TB Read: Up to 540MB/s Max ; Write: 490MB/s 2TB Read: Up to 540MB/s Max ; Write: 490MB/s[4] |
Dimensiones | 100(L) x 69.9(W) x 7(H) mm |
Humedad | 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH,non-condensing |
Vibración | 20G (non-operating) |
Impacto | 1,500G |
MTBF | 1,000,000 hours |
Sistema operative |
|
Garantía | Garantía limitada de 3 años |